八字基本信息:-九重居
姓名:202406300600出生的帅哥 (甲辰庚午乙丑己卯)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202406300600
起运时间:2026-06-30 06:00
阴历(非农历):二零二四年五月廿五
出生前的节芒种[202406051318],
出生前的气夏至[202406210619]
出生后的节小暑[202407062349],
出生后的气大暑[202407221715]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 甲辰 | 庚午 | 乙丑 | 己卯 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 路旁土 | 海中金 | 城墙土 |
天干十神 | 劫财 | 正官 | 日主 | 偏财 |
地支十神 | 正财 | 伤官 | 偏财 | 比肩 |
八字藏干 | 乙戊癸 | 丁己 | 癸辛己 | 乙 |
藏干十神 | 比肩,正财,偏印 | 食神,偏财 | 偏印,偏官(七杀),偏财 | 比肩 |
四柱运势 | 冠带 | 长生 | 衰 | 临官 |
胎元 | 辛酉(绝) | |||
命宫 | 辛未(养) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(甲辰) | [Y]羊刃 |
月柱神煞(庚午) | [M]太极贵人 [M]灾煞 [M]咸池/桃花 [M]文昌 |
日柱神煞(乙丑) | [D]福星贵人 [D]绞煞 [D]华盖 [D]天乙贵人 |
时柱神煞(己卯) | [H]官禄 [H]灾煞 [H]福星贵人 |
胎元神煞(辛酉) | [T]咸池/桃花 [T]将星 |
命宫神煞(辛未) | [G]勾煞 [G]天乙贵人 |
大运神煞: | |
辛未【偏官(七杀),偏财】:[L]勾煞 [L]天乙贵人 | |
壬申【正印,正官】:[L]学堂 [L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]亡神 | |
癸酉【偏印,偏官(七杀)】:[L]咸池/桃花 [L]将星 | |
甲戌【劫财,正财】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]寡宿 [L]六甲空亡 [L]地网神杀 | |
乙亥【比肩,偏印】:[L]驿马 [L]国印贵人 [L]六甲空亡 [L]元辰 [L]亡神 [L]天德 | |
丙子【伤官,正印】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]月德 [L]福星贵人 | |
丁丑【食神,偏财】:[L]绞煞 [L]天乙贵人 [L]华盖 [L]福星贵人 | |
戊寅【正财,劫财】:[L]孤辰 [L]劫煞 [L]福星贵人 | |
己卯【偏财,比肩】:[L]词馆 [L]灾煞 [L]官禄 [L]福星贵人 | |
庚辰【正官,正财】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]天罗神杀 | |
辛巳【偏官(七杀),食神】:[L]学堂 [L]国印贵人 [L]天医 [L]金舆 [L]福星贵人 | |
壬午【正印,伤官】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]文昌 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[劫财] | 1、年干劫财坐下失地,日干失令,年月二柱见官、杀星者,幼年家境欠佳。 2、日主当令,年柱干支皆劫财重叠者,幼年家境不佳。 3、日主当令,年月二干皆劫财或比肩者,幼年家贫。 4、原命有正印或偏印之本气於地支而不遭冲刑,年柱干支皆劫财重叠(或比劫重叠亦同),月干无官杀或伤星者,出生时家贫或在破败中,若生於富家,则从出生后,其家业逐渐衰微。 5、年干劫财坐下财星,月柱干支主副星皆无官杀星,原命印星明现有力,出生后家境更显荣昌,或从贫困中转為富裕,若生於贫家,则其家境日渐隆昌。 6、生年劫财,月干正官或月支本气正官,仍佔长子权,长女权之命。月干或月支本气皆不见正官,月支本气又非印星者,大多生為小弟或小妹,否则变為过房或养子命,方安。 |
[月干]为[正官] | 1、若主副星本气皆正官,餘柱不现官杀,而原命有印星者,乃大贵之命,若日主越健,则其贵愈显。 2、月干正官,忌生年及生时有七杀。又原命正偏财星不现,不无明露之印星者,命平庸,难取富贵。 3、生月天干正官失令,又邻克违之星者,生為么儿,能得父母之宠爱。 4、月支本气正官,大吉。名為「正气官星」,主发高位,掌重权,别柱不再现官、杀之星者,大贵命。亦可独力创业成名取富贵,若有印者,更上一层楼,富贵双全,但官逢冲刑或被合化為他物,或邻伤官、食神,破败其福者,贵气消散变成懦怯、无為,不吉。 5、月支本气正官,而坐将星者,双亲贵显,心地忠厚。 6、月支本气正官,有自省修养之美德,心怀仁慈道义,又富於决断力。 7、三官(或三杀)出干,命有明显之财星者,女命不宜,非迟婚,即体弱多病,甚至变成多夫。 8、女命月支正官被邻支所刑,主遭退婚或第一次婚姻失败。 |
[地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
[时干]为[偏财] | 1、生时偏财,月干无比劫,时支亦不坐比肩、劫财者,只要偏财有力,定获才女或美妻,且必成大富,越老越昌。在事业上获双亲财力鼎助,并能得双亲及坤宅之财。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,庚午,乙丑,己卯
命主的日主:木
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:水、木,分值:3.8
异类:金、火、土,分值:4.8
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【水、木】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:癸,丙 解析:【上半月专用癸水,下半月丙癸并用.】
调候用神分值:5.0
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2026 | 丙午 | 辛未/养 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]月德 | 流年天克地冲月柱 |
伤官,伤官 | |||||
2027 | 丁未 | 辛未/养 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2028 | 戊申 | 辛未/养 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
正财,正官 | |||||
2029 | 己酉 | 辛未/养 | 绝 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]将星 | 年柱与流年天和地和 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2030 | 庚戌 | 辛未/养 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
正官,正财 | |||||
2031 | 辛亥 | 辛未/养 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2032 | 壬子 | 辛未/养 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2033 | 癸丑 | 辛未/养 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏财 | |||||
2034 | 甲寅 | 辛未/养 | 帝旺 | [L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2035 | 乙卯 | 辛未/养 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
比肩,比肩 | |||||
2036 | 丙辰 | 壬申/胎 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]月德 | |
伤官,正财 | |||||
2037 | 丁巳 | 壬申/胎 | 沐浴 | [L]天医[L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2038 | 戊午 | 壬申/胎 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2039 | 己未 | 壬申/胎 | 养 | [L]勾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2040 | 庚申 | 壬申/胎 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神 | |
正官,正官 | |||||
2041 | 辛酉 | 壬申/胎 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]将星 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2042 | 壬戌 | 壬申/胎 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 时柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2043 | 癸亥 | 壬申/胎 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | |
偏印,偏印 | |||||
2044 | 甲子 | 壬申/胎 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,正印 | |||||
2045 | 乙丑 | 壬申/胎 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2046 | 丙寅 | 癸酉/绝 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]月德[L]福星贵人 | |
伤官,劫财 | |||||
2047 | 丁卯 | 癸酉/绝 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2048 | 戊辰 | 癸酉/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人 | 年柱天克地冲流年 |
正财,正财 | |||||
2049 | 己巳 | 癸酉/绝 | 沐浴 | [L]词馆[L]天医[L]金舆 | |
偏财,食神 | |||||
2050 | 庚午 | 癸酉/绝 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
正官,伤官 | |||||
2051 | 辛未 | 癸酉/绝 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2052 | 壬申 | 癸酉/绝 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神 | |
正印,正官 | |||||
2053 | 癸酉 | 癸酉/绝 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]将星 | 时柱天克地冲流年/岁运并临,大凶 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2054 | 甲戌 | 癸酉/绝 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 时柱与流年天和地和 |
劫财,正财 | |||||
2055 | 乙亥 | 癸酉/绝 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | |
比肩,偏印 | |||||
2056 | 丙子 | 甲戌/墓 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]月德[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
伤官,正印 | |||||
2057 | 丁丑 | 甲戌/墓 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2058 | 戊寅 | 甲戌/墓 | 帝旺 | [L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
正财,劫财 | |||||
2059 | 己卯 | 甲戌/墓 | 临官 | [L]词馆[L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏财,比肩 | |||||
2060 | 庚辰 | 甲戌/墓 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀 | 流年天克地冲年柱 |
正官,正财 | |||||
2061 | 辛巳 | 甲戌/墓 | 沐浴 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天医[L]金舆[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2062 | 壬午 | 甲戌/墓 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌 | |
正印,伤官 | |||||
2063 | 癸未 | 甲戌/墓 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏财 | |||||
2064 | 甲申 | 甲戌/墓 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
劫财,正官 | |||||
2065 | 乙酉 | 甲戌/墓 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]将星 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2066 | 丙戌 | 乙亥/死 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀[L]月德 | |
伤官,正财 | |||||
2067 | 丁亥 | 乙亥/死 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
食神,偏印 | |||||
2068 | 戊子 | 乙亥/死 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2069 | 己丑 | 乙亥/死 | 衰 | [L]词馆[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2070 | 庚寅 | 乙亥/死 | 帝旺 | [L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2071 | 辛卯 | 乙亥/死 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2072 | 壬辰 | 乙亥/死 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2073 | 癸巳 | 乙亥/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天医[L]天乙贵人[L]金舆 | |
偏印,食神 | |||||
2074 | 甲午 | 乙亥/死 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,伤官 | |||||
2075 | 乙未 | 乙亥/死 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | 月柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2076 | 丙申 | 丙子/病 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]月德 | |
伤官,正官 | |||||
2077 | 丁酉 | 丙子/病 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2078 | 戊戌 | 丙子/病 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
正财,正财 | |||||
2079 | 己亥 | 丙子/病 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年/时柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2080 | 庚子 | 丙子/病 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2081 | 辛丑 | 丙子/病 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2082 | 壬寅 | 丙子/病 | 帝旺 | [L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2083 | 癸卯 | 丙子/病 | 临官 | [L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,比肩 | |||||
2084 | 甲辰 | 丙子/病 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | 年柱与流年天和地和 |
劫财,正财 | |||||
2085 | 乙巳 | 丙子/病 | 沐浴 | [L]天医[L]金舆 | |
比肩,食神 | |||||
2086 | 丙午 | 丁丑/衰 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]月德 | 流年天克地冲月柱 |
伤官,伤官 | |||||
2087 | 丁未 | 丁丑/衰 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2088 | 戊申 | 丁丑/衰 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
正财,正官 | |||||
2089 | 己酉 | 丁丑/衰 | 绝 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]将星 | 年柱与流年天和地和 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2090 | 庚戌 | 丁丑/衰 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
正官,正财 | |||||
2091 | 辛亥 | 丁丑/衰 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2092 | 壬子 | 丁丑/衰 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | |
正印,正印 | |||||
2093 | 癸丑 | 丁丑/衰 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏财 | |||||
2094 | 甲寅 | 丁丑/衰 | 帝旺 | [L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2095 | 乙卯 | 丁丑/衰 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地冲时柱 |
比肩,比肩 | |||||
2096 | 丙辰 | 戊寅/帝旺 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]月德 | |
伤官,正财 | |||||
2097 | 丁巳 | 戊寅/帝旺 | 沐浴 | [L]天医[L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2098 | 戊午 | 戊寅/帝旺 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2099 | 己未 | 戊寅/帝旺 | 养 | [L]勾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2100 | 庚申 | 戊寅/帝旺 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神 | |
正官,正官 | |||||
2101 | 辛酉 | 戊寅/帝旺 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]将星 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2102 | 壬戌 | 戊寅/帝旺 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 时柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2103 | 癸亥 | 戊寅/帝旺 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | |
偏印,偏印 | |||||
2104 | 甲子 | 戊寅/帝旺 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,正印 | |||||
2105 | 乙丑 | 戊寅/帝旺 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2106 | 丙寅 | 己卯/临官 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]月德[L]福星贵人 | |
伤官,劫财 | |||||
2107 | 丁卯 | 己卯/临官 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | |
食神,比肩 | |||||
2108 | 戊辰 | 己卯/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人 | 年柱天克地冲流年 |
正财,正财 | |||||
2109 | 己巳 | 己卯/临官 | 沐浴 | [L]词馆[L]天医[L]金舆 | |
偏财,食神 | |||||
2110 | 庚午 | 己卯/临官 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
正官,伤官 | |||||
2111 | 辛未 | 己卯/临官 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2112 | 壬申 | 己卯/临官 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神 | |
正印,正官 | |||||
2113 | 癸酉 | 己卯/临官 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]将星 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2114 | 甲戌 | 己卯/临官 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 时柱与流年天和地和 |
劫财,正财 | |||||
2115 | 乙亥 | 己卯/临官 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | |
比肩,偏印 | |||||
2116 | 丙子 | 庚辰/冠带 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]月德[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
伤官,正印 | |||||
2117 | 丁丑 | 庚辰/冠带 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2118 | 戊寅 | 庚辰/冠带 | 帝旺 | [L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
正财,劫财 | |||||
2119 | 己卯 | 庚辰/冠带 | 临官 | [L]词馆[L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏财,比肩 | |||||
2120 | 庚辰 | 庚辰/冠带 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀 | 流年天克地冲年柱/岁运并临,大凶 |
正官,正财 | |||||
2121 | 辛巳 | 庚辰/冠带 | 沐浴 | [L]学堂[L]国印贵人[L]天医[L]金舆[L]福星贵人 | |
偏官(七杀),食神 | |||||
2122 | 壬午 | 庚辰/冠带 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌 | |
正印,伤官 | |||||
2123 | 癸未 | 庚辰/冠带 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | 时柱天克地克流年 |
偏印,偏财 | |||||
2124 | 甲申 | 庚辰/冠带 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱 |
劫财,正官 | |||||
2125 | 乙酉 | 庚辰/冠带 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]将星 | 月柱天克地克流年/流年天克地克时柱/流年天克地冲时柱 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2126 | 丙戌 | 辛巳/沐浴 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀[L]月德 | |
伤官,正财 | |||||
2127 | 丁亥 | 辛巳/沐浴 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
食神,偏印 | |||||
2128 | 戊子 | 辛巳/沐浴 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2129 | 己丑 | 辛巳/沐浴 | 衰 | [L]词馆[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2130 | 庚寅 | 辛巳/沐浴 | 帝旺 | [L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2131 | 辛卯 | 辛巳/沐浴 | 临官 | [L]灾煞[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2132 | 壬辰 | 辛巳/沐浴 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正印,正财 | |||||
2133 | 癸巳 | 辛巳/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天医[L]天乙贵人[L]金舆 | |
偏印,食神 | |||||
2134 | 甲午 | 辛巳/沐浴 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,伤官 | |||||
2135 | 乙未 | 辛巳/沐浴 | 养 | [L]勾煞[L]天乙贵人 | 月柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2136 | 丙申 | 壬午/长生 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]月德 | |
伤官,正官 | |||||
2137 | 丁酉 | 壬午/长生 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2138 | 戊戌 | 壬午/长生 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
正财,正财 | |||||
2139 | 己亥 | 壬午/长生 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]天德 | 年柱天克地克流年/日柱天克地克流年/时柱与流年天和地和 |
偏财,偏印 | |||||
2140 | 庚子 | 壬午/长生 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2141 | 辛丑 | 壬午/长生 | 衰 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2142 | 壬寅 | 壬午/长生 | 帝旺 | [L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2143 | 癸卯 | 壬午/长生 | 临官 | [L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
偏印,比肩 | |||||
2144 | 甲辰 | 壬午/长生 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | 年柱与流年天和地和 |
劫财,正财 | |||||
2145 | 乙巳 | 壬午/长生 | 沐浴 | [L]天医[L]金舆 | |
比肩,食神 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
甲辰年, 庚午月, 乙丑日, 己卯时 | |
综述 | 六乙日生逢己卯,时居日禄财临好;旺通木气贵无疑,酉土辛重亦可恼。 乙日己卯时,禄入庙堂,乙木逢卯建禄,为人秀丽,通木火者贵。见庚辛为伤禄破命,患目疾。若生巳酉丑月,平常衣禄。辰戌丑未,吉。申月亦吉。 |
详解 | 乙丑日己卯时高,中年大福。春生,身太旺,孤。夏贫。秋有疾。冬温厚。柱不见辛金,吉。若辰戌丑未月,金紫贵。 |
备注 | 日禄居时格不同,食神则马要相逢;伤官印运皆为吉,官不逢兮禄自丰。乙日时临己卯,偏财时禄归迎。辛金酉字不相刑,虎榜定标名姓。父母六亲难靠,雁行各自飞腾,文章光耀有才能,无破无冲贵命。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二四年五月廿五 | |
属相 | 龙 |
骨重 | 38钱 (三两八钱) |
歌诀 | 一身骨肉最清高,早入簧门姓氏标。待到年将三十六,蓝衫脱去换红袍。 |
批注 | 此命为人品性刚直,做事公开有才能,不肯休息,六亲兄弟不得力,祖业无靠,白手成家立业,末运多驳杂,不能聚财,好一双抓钱手,没有一个赚钱斗,此命蜘蛛结网,朝圆夜不圆,做几番败几番,只能稳步成家计,谁知又被狂风吹,初限二十三四,犹如明月被云侵,三十外来恰是日头又重开,终交末运方为贵,渐渐荣昌盛。 二子送终,寿元五十七岁,过此八十八,死于秋天中 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202406300600出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 辛未 |
适合的工作 | 太阴之垣, 生于此宫, 其为人也, 每多自得之情, 宜习商科, 从事航运, 经营流动性之工商业, 或办产科医院及任护士. 立命此宫, 颇有谦让之表现. |
