八字基本信息:-九重居
姓名:202407060000出生的帅哥 (甲辰庚午辛未戊子)
性别:男 生肖:龙
纳音:佛灯火命
阳历生日:202407060000
起运时间:2024-07-06 00:00
阴历(非农历):二零二四年六月初一
出生前的节芒种[202406051318],
出生前的气夏至[202406210619]
出生后的节小暑[202407062349],
出生后的气大暑[202407221715]
八字核心信息:-九重居
| 描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
| 四柱八字 | 甲辰 | 庚午 | 辛未 | 戊子 |
| 四柱纳音 | 佛灯火 | 路旁土 | 路旁土 | 霹雳火 |
| 天干十神 | 正财 | 劫财 | 日主 | 正印 |
| 地支十神 | 正印 | 正官 | 偏印 | 伤官 |
| 八字藏干 | 乙戊癸 | 丁己 | 乙己丁 | 癸 |
| 藏干十神 | 偏财,正印,食神 | 偏官(七杀),偏印 | 偏财,偏印,偏官(七杀) | 食神 |
| 四柱运势 | 墓 | 病 | 衰 | 长生 |
| 胎元 | 辛酉(临官) | |||
| 命宫 | 甲戌(冠带) | |||
八字神煞:-九重居
| 年柱神煞(甲辰) | [Y]羊刃 [Y]寡宿 |
| 月柱神煞(庚午) | [M]太极贵人 [M]灾煞 [M]天乙贵人[小] |
| 日柱神煞(辛未) | [D]勾煞 [D]华盖 [D]天乙贵人 |
| 时柱神煞(戊子) | [H]太极贵人 [H]咸池/桃花 [H]福星贵人 [H]文昌 |
| 胎元神煞(辛酉) | [T]咸池/桃花 [T]官禄 [T]灾煞 |
| 命宫神煞(甲戌) | [G]羊刃 [G]国印贵人 [G]六甲空亡 |
| 大运神煞: | |
| 辛未【比肩,偏印】:[L]勾煞 [L]天乙贵人 [L]华盖 | |
| 壬申【伤官,劫财】:[L]学堂 [L]孤辰 [L]太极贵人 [L]劫煞 | |
| 癸酉【食神,比肩】:[L]咸池/桃花 [L]灾煞 [L]官禄 | |
| 甲戌【正财,正印】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]六甲空亡 [L]地网神杀 | |
| 乙亥【偏财,食神】:[L]国印贵人 [L]六甲空亡 [L]元辰 [L]亡神 [L]金舆 [L]天德 | |
| 丙子【正官,伤官】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]文昌 [L]月德 [L]福星贵人 | |
| 丁丑【偏官(七杀),偏印】:[L]绞煞 [L]天乙贵人 | |
| 戊寅【正印,正财】:[L]天乙贵人[小] [L]亡神 [L]福星贵人 | |
| 己卯【偏印,偏财】:[L]词馆 [L]将星 | |
| 庚辰【劫财,正印】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]天罗神杀 [L]寡宿 | |
| 辛巳【比肩,偏官(七杀)】:[L]学堂 [L]驿马 [L]国印贵人 [L]天医 [L]福星贵人 | |
| 壬午【伤官,正官】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]灾煞 | |
八字十神:-九重居
| 十神论命断语 | |
| [年干]为[正财] | 1、生年有正财,父為富贵人,且得其助力。 2、生年、生月两干皆正财,或生年正财、生月正官必生於贵家,或相续二姓而获福。 3、比劫太多,日主身旺,年干财星不遭克、合,必生富家,且得富妻及父母资助。 4、原命四支本气原皆财,或四支因合、和化為财星者,虽天干都不见财,则出身贫苦之家。 |
| [月干]为[劫财] | 1、月干劫财当令,年干或年支见伤官、食神或官杀之星者,幼年家境富贵。但伤官、食神若与官、杀同柱不吉,富亦转贫。 2、月干劫财失令,而年干或年支出现官、杀星若得令者,出身贫家。 3、生月劫财必有兄弟姐妹(即同胞多位)但遇空亡者,虽有亦不得力,且有死别之兆。 4、月支本气劫财,原命即使成富,而自己多不带财,且自尊过强,又有怪癖,只装饰外观而内心则常怀愤懣。 |
| [地支]为[偏印] | 1、生日日支本气偏印,原命柱中又明见偏印者,姻缘不佳,男不得贤妻,女不得佳婿。 2、生日偏印,逢食神运须防灾祸。 |
| [时干]为[正印] | 1、主星正印,聪明善良,大发鸿图。 2、印綬在时干,而坐下日主补运健旺者,必生贵子,从子嗣而获福。 3、副星正印星,巧於谋事,食禄丰厚。又生月有正官者,逢官、印运必发达。但若生月财旺,生时又遇正印,原命官星霉暗衰绝者,则百事不能成功,贫命之象也。 |
八字五行:-九重居
八字:甲辰,庚午,辛未,戊子
命主的日主:金
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:土、金,分值:4.4
异类:木、水、火,分值:4.26
综述:【同类】比【异类】数值大,日主强,以【木、水、火】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:壬,己,癸 解析:【己无壬不湿,辛无巳不生,故壬,巳并用.无壬用癸.】
调候用神分值:8.2
| 阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| 天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
| 地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
| 流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
| 2024 | 甲辰 | 辛未/衰 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和/流年天克地克时柱 |
| 正财,正印 | |||||
| 2025 | 乙巳 | 辛未/衰 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2026 | 丙午 | 辛未/衰 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]月德 | 流年天克地冲月柱/日柱与流年天和地和 |
| 正官,正官 | |||||
| 2027 | 丁未 | 辛未/衰 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2028 | 戊申 | 辛未/衰 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
| 正印,劫财 | |||||
| 2029 | 己酉 | 辛未/衰 | 临官 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | 年柱与流年天和地和 |
| 偏印,比肩 | |||||
| 2030 | 庚戌 | 辛未/衰 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
| 劫财,正印 | |||||
| 2031 | 辛亥 | 辛未/衰 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | |
| 比肩,食神 | |||||
| 2032 | 壬子 | 辛未/衰 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2033 | 癸丑 | 辛未/衰 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
| 食神,偏印 | |||||
| 2034 | 甲寅 | 壬申/帝旺 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2035 | 乙卯 | 壬申/帝旺 | 绝 | [L]将星[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2036 | 丙辰 | 壬申/帝旺 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | |
| 正官,正印 | |||||
| 2037 | 丁巳 | 壬申/帝旺 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2038 | 戊午 | 壬申/帝旺 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2039 | 己未 | 壬申/帝旺 | 衰 | [L]勾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2040 | 庚申 | 壬申/帝旺 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2041 | 辛酉 | 壬申/帝旺 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2042 | 壬戌 | 壬申/帝旺 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | |
| 伤官,正印 | |||||
| 2043 | 癸亥 | 壬申/帝旺 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2044 | 甲子 | 癸酉/临官 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年/日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,伤官 | |||||
| 2045 | 乙丑 | 癸酉/临官 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2046 | 丙寅 | 癸酉/临官 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]月德[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
| 正官,正财 | |||||
| 2047 | 丁卯 | 癸酉/临官 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星 | 流年天克地克日柱 |
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2048 | 戊辰 | 癸酉/临官 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年 |
| 正印,正印 | |||||
| 2049 | 己巳 | 癸酉/临官 | 死 | [L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2050 | 庚午 | 癸酉/临官 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
| 劫财,正官 | |||||
| 2051 | 辛未 | 癸酉/临官 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 日柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2052 | 壬申 | 癸酉/临官 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2053 | 癸酉 | 癸酉/临官 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | 岁运并临,大凶 |
| 食神,比肩 | |||||
| 2054 | 甲戌 | 甲戌/冠带 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地克时柱/岁运并临,大凶 |
| 正财,正印 | |||||
| 2055 | 乙亥 | 甲戌/冠带 | 沐浴 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,食神 | |||||
| 2056 | 丙子 | 甲戌/冠带 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
| 正官,伤官 | |||||
| 2057 | 丁丑 | 甲戌/冠带 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2058 | 戊寅 | 甲戌/冠带 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正印,正财 | |||||
| 2059 | 己卯 | 甲戌/冠带 | 绝 | [L]词馆[L]将星 | |
| 偏印,偏财 | |||||
| 2060 | 庚辰 | 甲戌/冠带 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱 |
| 劫财,正印 | |||||
| 2061 | 辛巳 | 甲戌/冠带 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2062 | 壬午 | 甲戌/冠带 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
| 伤官,正官 | |||||
| 2063 | 癸未 | 甲戌/冠带 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2064 | 甲申 | 乙亥/沐浴 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | 月柱天克地克流年 |
| 正财,劫财 | |||||
| 2065 | 乙酉 | 乙亥/沐浴 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | 月柱天克地克流年 |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2066 | 丙戌 | 乙亥/沐浴 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀[L]月德 | |
| 正官,正印 | |||||
| 2067 | 丁亥 | 乙亥/沐浴 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2068 | 戊子 | 乙亥/沐浴 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/时柱与流年天和地和 |
| 正印,伤官 | |||||
| 2069 | 己丑 | 乙亥/沐浴 | 养 | [L]词馆[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2070 | 庚寅 | 乙亥/沐浴 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
| 劫财,正财 | |||||
| 2071 | 辛卯 | 乙亥/沐浴 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地克年柱 |
| 比肩,偏财 | |||||
| 2072 | 壬辰 | 乙亥/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
| 伤官,正印 | |||||
| 2073 | 癸巳 | 乙亥/沐浴 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2074 | 甲午 | 丙子/长生 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | 月柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,正官 | |||||
| 2075 | 乙未 | 丙子/长生 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 月柱与流年天和地和/日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2076 | 丙申 | 丙子/长生 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]月德 | |
| 正官,劫财 | |||||
| 2077 | 丁酉 | 丙子/长生 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2078 | 戊戌 | 丙子/长生 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
| 正印,正印 | |||||
| 2079 | 己亥 | 丙子/长生 | 沐浴 | [L]学堂[L]词馆[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | 年柱天克地克流年 |
| 偏印,食神 | |||||
| 2080 | 庚子 | 丙子/长生 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 劫财,伤官 | |||||
| 2081 | 辛丑 | 丙子/长生 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2082 | 壬寅 | 丙子/长生 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 伤官,正财 | |||||
| 2083 | 癸卯 | 丙子/长生 | 绝 | [L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
| 食神,偏财 | |||||
| 2084 | 甲辰 | 丁丑/养 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 年柱与流年天和地和/流年天克地克时柱 |
| 正财,正印 | |||||
| 2085 | 乙巳 | 丁丑/养 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2086 | 丙午 | 丁丑/养 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]月德 | 流年天克地冲月柱/日柱与流年天和地和 |
| 正官,正官 | |||||
| 2087 | 丁未 | 丁丑/养 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2088 | 戊申 | 丁丑/养 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
| 正印,劫财 | |||||
| 2089 | 己酉 | 丁丑/养 | 临官 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | 年柱与流年天和地和 |
| 偏印,比肩 | |||||
| 2090 | 庚戌 | 丁丑/养 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地冲年柱 |
| 劫财,正印 | |||||
| 2091 | 辛亥 | 丁丑/养 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | |
| 比肩,食神 | |||||
| 2092 | 壬子 | 丁丑/养 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2093 | 癸丑 | 丁丑/养 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
| 食神,偏印 | |||||
| 2094 | 甲寅 | 戊寅/胎 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正财,正财 | |||||
| 2095 | 乙卯 | 戊寅/胎 | 绝 | [L]将星[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2096 | 丙辰 | 戊寅/胎 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]月德 | |
| 正官,正印 | |||||
| 2097 | 丁巳 | 戊寅/胎 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2098 | 戊午 | 戊寅/胎 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2099 | 己未 | 戊寅/胎 | 衰 | [L]勾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2100 | 庚申 | 戊寅/胎 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2101 | 辛酉 | 戊寅/胎 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2102 | 壬戌 | 戊寅/胎 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | |
| 伤官,正印 | |||||
| 2103 | 癸亥 | 戊寅/胎 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | |
| 食神,食神 | |||||
| 2104 | 甲子 | 己卯/绝 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年/日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,伤官 | |||||
| 2105 | 乙丑 | 己卯/绝 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2106 | 丙寅 | 己卯/绝 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]月德[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
| 正官,正财 | |||||
| 2107 | 丁卯 | 己卯/绝 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星 | 流年天克地克日柱 |
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2108 | 戊辰 | 己卯/绝 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]寡宿 | 年柱天克地冲流年 |
| 正印,正印 | |||||
| 2109 | 己巳 | 己卯/绝 | 死 | [L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2110 | 庚午 | 己卯/绝 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
| 劫财,正官 | |||||
| 2111 | 辛未 | 己卯/绝 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 日柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2112 | 壬申 | 己卯/绝 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞 | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2113 | 癸酉 | 己卯/绝 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2114 | 甲戌 | 庚辰/墓 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 流年天克地克时柱 |
| 正财,正印 | |||||
| 2115 | 乙亥 | 庚辰/墓 | 沐浴 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,食神 | |||||
| 2116 | 丙子 | 庚辰/墓 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
| 正官,伤官 | |||||
| 2117 | 丁丑 | 庚辰/墓 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2118 | 戊寅 | 庚辰/墓 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正印,正财 | |||||
| 2119 | 己卯 | 庚辰/墓 | 绝 | [L]词馆[L]将星 | |
| 偏印,偏财 | |||||
| 2120 | 庚辰 | 庚辰/墓 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿 | 流年天克地冲年柱/岁运并临,大凶 |
| 劫财,正印 | |||||
| 2121 | 辛巳 | 庚辰/墓 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]天医[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2122 | 壬午 | 庚辰/墓 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | 时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
| 伤官,正官 | |||||
| 2123 | 癸未 | 庚辰/墓 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2124 | 甲申 | 辛巳/死 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞 | 月柱天克地克流年 |
| 正财,劫财 | |||||
| 2125 | 乙酉 | 辛巳/死 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]官禄 | 月柱天克地克流年 |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2126 | 丙戌 | 辛巳/死 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]六甲空亡[L]地网神杀[L]月德 | |
| 正官,正印 | |||||
| 2127 | 丁亥 | 辛巳/死 | 沐浴 | [L]六甲空亡[L]元辰[L]天乙贵人[L]亡神[L]金舆[L]福星贵人[L]天德 | 流年天克地克月柱 |
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2128 | 戊子 | 辛巳/死 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年/时柱与流年天和地和 |
| 正印,伤官 | |||||
| 2129 | 己丑 | 辛巳/死 | 养 | [L]词馆[L]太极贵人[L]绞煞[L]天乙贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2130 | 庚寅 | 辛巳/死 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱 |
| 劫财,正财 | |||||
| 2131 | 辛卯 | 辛巳/死 | 绝 | [L]将星 | 流年天克地克年柱 |
| 比肩,偏财 | |||||
| 2132 | 壬辰 | 辛巳/死 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]寡宿[L]福星贵人 | |
| 伤官,正印 | |||||
| 2133 | 癸巳 | 辛巳/死 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2134 | 甲午 | 壬午/病 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]灾煞 | 月柱天克地冲流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,正官 | |||||
| 2135 | 乙未 | 壬午/病 | 衰 | [L]勾煞[L]天乙贵人[L]华盖 | 月柱与流年天和地和/日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2136 | 丙申 | 壬午/病 | 帝旺 | [L]学堂[L]孤辰[L]劫煞[L]月德 | |
| 正官,劫财 | |||||
| 2137 | 丁酉 | 壬午/病 | 临官 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2138 | 戊戌 | 壬午/病 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]地网神杀 | 年柱天克地冲流年 |
| 正印,正印 | |||||
| 2139 | 己亥 | 壬午/病 | 沐浴 | [L]学堂[L]词馆[L]六甲空亡[L]元辰[L]亡神[L]金舆[L]天德 | 年柱天克地克流年 |
| 偏印,食神 | |||||
| 2140 | 庚子 | 壬午/病 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 劫财,伤官 | |||||
| 2141 | 辛丑 | 壬午/病 | 养 | [L]绞煞[L]天乙贵人 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2142 | 壬寅 | 壬午/病 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 伤官,正财 | |||||
| 2143 | 癸卯 | 壬午/病 | 绝 | [L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
| 食神,偏财 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
| 甲辰年, 庚午月, 辛未日, 戊子时 | |
| 综述 | 六辛日生时戊子,印绶学堂坐食神;不见丙丁同午破,必是荣华贵显人。 辛日戊子时,六阴朝阳。辛金子上长生学堂。辛以戊为印。癸为食,时上明戊暗癸,柱中不见丙丁午字,冲开;通身旺月,大贵;犯者不贵。不通月气,通运,亦贵。 |
| 详解 | 辛未日戊子时,贵。寅已午酉年月,火木运,贵。亥子,翰苑。辰戌丑未,杂气财官印,俱吉。忌庚申月,尸不全死。壬子月,孤凶。癸丑月,凶刑死。 |
| 备注 | 六辛日见戊子时,谓之天庭清显气。辛酉辛亥得之,最高。忌丙寅月,死不全尸。丙申月,失乡恶死。丁酉月,失亡恶死。 天元六辛子时生,春天花开灿烂明。丙已午丁如破坏,功名难望晚方成。辛日时逢戊子,六阴会合朝阳。金神印绶显威光,相助一身荣旺。已午逢之减福,丙离雁侣尊堂。妻子勤助旺家庄、无破寒门将相。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
| 阴历(非农历):二零二四年六月初一 | |
| 属相 | 龙 |
| 骨重 | 45钱 (四两五钱) |
| 歌诀 | 名利推求竟若何?前番辛苦后奔波。命中难养男和女,骨肉扶持也不多。 |
| 批注 | 少年辛苦,老来福禄双全之命。 此命为人品性不刚不柔,心中无毒,自当自担,离祖之命,做事有始有终,池塘鸳鸯觅食,或聚或散,骨肉六亲不得力,如嗥如风,劳心费力多成败,初限运寒多驳杂,祖业破败,重新白手成家,至三十五六方能成家立业,四十开外,如船遇顺风,五十多岁安稳,末限滔滔事业兴,妻宫硬配,子息伴架送终,寿元七十五岁,卒于五月之中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202407060000出生的帅哥
| 命宫分析 | |
| 命宫 | 甲戌 |
