八字基本信息:-九重居
姓名:202504252200出生的帅哥 (乙巳庚辰甲子乙亥)
性别:男 生肖:蛇
纳音:佛灯火命
阳历生日:202504252200
起运时间:2032-04-24 22:00
阴历(非农历):二零二五年三月廿八
出生前的节清明[202504042021],
出生前的气谷雨[202504200355]
出生后的节立夏[202505051423],
出生后的气小满[202505210345]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 乙巳 | 庚辰 | 甲子 | 乙亥 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 白蜡金 | 海中金 | 山头火 |
天干十神 | 劫财 | 偏官/七杀 | 日主 | 劫财 |
地支十神 | 伤官 | 偏财 | 偏印 | 正印 |
八字藏干 | 庚丙戊 | 乙戊癸 | 癸 | 壬甲 |
藏干十神 | 偏官/七杀,食神,偏财 | 劫财,偏财,正印 | 正印 | 偏印,比肩 |
四柱运势 | 病 | 衰 | 沐浴 | 长生 |
胎元 | 辛未(墓) | |||
命宫 | 己丑(冠带) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(乙巳) | [Y]文昌 [Y]劫煞 |
月柱神煞(庚辰) | [M]华盖 |
日柱神煞(甲子) | [D]福星贵人 [D]将星 [D]太极贵人 [D]天乙贵人 |
时柱神煞(乙亥) | [H]国印贵人 [H]亡神 [H]六甲空亡 |
胎元神煞(辛未) | [T]天乙贵人[小] |
命宫神煞(己丑) | [G]福星贵人 [G]天乙贵人[小] |
大运神煞: | |
己卯【正财,劫财】:[L]羊刃 [L]灾煞 [L]天医 [L]福星贵人 | |
戊寅【偏财,比肩】:[L]驿马 [L]勾煞 [L]孤辰 [L]金舆 [L]官禄 [L]福星贵人 | |
丁丑【伤官,正财】:[L]天乙贵人[小] [L]福星贵人 | |
丙子【食神,偏印】:[L]太极贵人 [L]将星 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 | |
乙亥【劫财,正印】:[L]国印贵人 [L]六甲空亡 [L]亡神 | |
甲戌【比肩,偏财】:[L]国印贵人 [L]寡宿 [L]六甲空亡 [L]元辰 [L]地网神杀 | |
癸酉【正印,正官】:[L]羊刃 [L]咸池/桃花 | |
壬申【偏印,偏官/七杀】:[L]太极贵人 [L]绞煞 [L]亡神 [L]天乙贵人 [L]月德 [L]天德 | |
辛未【正官,正财】:[L]天乙贵人[小] | |
庚午【偏官/七杀,食神】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]福星贵人 | |
己巳【正财,伤官】:[L]劫煞 [L]文昌 | |
戊辰【偏财,偏财】:[L]天罗神杀 [L]太极贵人 [L]华盖 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[劫财] | 1、年干劫财坐下失地,日干失令,年月二柱见官、杀星者,幼年家境欠佳。 2、日主当令,年柱干支皆劫财重叠者,幼年家境不佳。 3、日主当令,年月二干皆劫财或比肩者,幼年家贫。 4、原命有正印或偏印之本气於地支而不遭冲刑,年柱干支皆劫财重叠(或比劫重叠亦同),月干无官杀或伤星者,出生时家贫或在破败中,若生於富家,则从出生后,其家业逐渐衰微。 5、年干劫财坐下财星,月柱干支主副星皆无官杀星,原命印星明现有力,出生后家境更显荣昌,或从贫困中转為富裕,若生於贫家,则其家境日渐隆昌。 6、生年劫财,月干正官或月支本气正官,仍佔长子权,长女权之命。月干或月支本气皆不见正官,月支本气又非印星者,大多生為小弟或小妹,否则变為过房或养子命,方安。 |
[月干]为[偏官(七杀)] | 1、生月偏官若与日主之刃,同柱併存者多有父无母,若有刑冲更验,但干合者则化吉无妨。 2、月干偏官,年干正印有力,乃属贵命。 3、月支本气偏官,而原明干支少见偏官,且有食神之制者大福多寿高贵命。 |
[地支]为[偏印] | 1、生日日支本气偏印,原命柱中又明见偏印者,姻缘不佳,男不得贤妻,女不得佳婿。 2、生日偏印,逢食神运须防灾祸。 |
[时干]为[劫财] | 1、原命多劫财,时又见劫财,其子嗣非愚即顽劣,若劫财坐劫财者,与父、妻不睦。 2、原命日干弱,财或官杀过旺,时出比、劫者,生兴家之子嗣,可发达於壮年及老年时期。 |
八字五行:-九重居
八字:乙巳,庚辰,甲子,乙亥
命主的日主:木
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:水、木,分值:5.936
异类:金、火、土,分值:2.7219999999999995
综述:【同类】比【异类】数值大,日主强,以【金、火、土】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:庚,丁,壬 解析:【用庚金必须丁火制之,为伤官制杀.无庚用壬.】
调候用神分值:2.3999999999999995
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2032 | 壬子 | 己卯/帝旺 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2033 | 癸丑 | 己卯/帝旺 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2034 | 甲寅 | 己卯/帝旺 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | |
比肩,比肩 | |||||
2035 | 乙卯 | 己卯/帝旺 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2036 | 丙辰 | 己卯/帝旺 | 衰 | [L]天罗神杀[L]华盖 | 流年天克地冲月柱 |
食神,偏财 | |||||
2037 | 丁巳 | 己卯/帝旺 | 病 | [L]劫煞[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2038 | 戊午 | 己卯/帝旺 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞 | 日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,食神 | |||||
2039 | 己未 | 己卯/帝旺 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | |
正财,正财 | |||||
2040 | 庚申 | 己卯/帝旺 | 绝 | [L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 年柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2041 | 辛酉 | 己卯/帝旺 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | |
正官,正官 | |||||
2042 | 壬戌 | 戊寅/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | |
偏印,偏财 | |||||
2043 | 癸亥 | 戊寅/临官 | 长生 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | |
正印,正印 | |||||
2044 | 甲子 | 戊寅/临官 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/日柱与流年天和地和 |
比肩,偏印 | |||||
2045 | 乙丑 | 戊寅/临官 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | |
劫财,正财 | |||||
2046 | 丙寅 | 戊寅/临官 | 临官 | [L]学堂[L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
食神,比肩 | |||||
2047 | 丁卯 | 戊寅/临官 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
伤官,劫财 | |||||
2048 | 戊辰 | 戊寅/临官 | 衰 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]华盖 | |
偏财,偏财 | |||||
2049 | 己巳 | 戊寅/临官 | 病 | [L]劫煞[L]文昌 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地克流年/时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
正财,伤官 | |||||
2050 | 庚午 | 戊寅/临官 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2051 | 辛未 | 戊寅/临官 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | 流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
正官,正财 | |||||
2052 | 壬申 | 丁丑/冠带 | 绝 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2053 | 癸酉 | 丁丑/冠带 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | |
正印,正官 | |||||
2054 | 甲戌 | 丁丑/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地冲流年 |
比肩,偏财 | |||||
2055 | 乙亥 | 丁丑/冠带 | 长生 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | 月柱天克地克流年/时柱与流年天和地和 |
劫财,正印 | |||||
2056 | 丙子 | 丁丑/冠带 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2057 | 丁丑 | 丁丑/冠带 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
伤官,正财 | |||||
2058 | 戊寅 | 丁丑/冠带 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏财,比肩 | |||||
2059 | 己卯 | 丁丑/冠带 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | |
正财,劫财 | |||||
2060 | 庚辰 | 丁丑/冠带 | 衰 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]华盖 | 月柱与流年天和地和/流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2061 | 辛巳 | 丁丑/冠带 | 病 | [L]学堂[L]国印贵人[L]劫煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
正官,伤官 | |||||
2062 | 壬午 | 丙子/沐浴 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德 | |
偏印,食神 | |||||
2063 | 癸未 | 丙子/沐浴 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | |
正印,正财 | |||||
2064 | 甲申 | 丙子/沐浴 | 绝 | [L]学堂[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2065 | 乙酉 | 丙子/沐浴 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | 月柱与流年天和地和 |
劫财,正官 | |||||
2066 | 丙戌 | 丙子/沐浴 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱 |
食神,偏财 | |||||
2067 | 丁亥 | 丙子/沐浴 | 长生 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2068 | 戊子 | 丙子/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏印 | |||||
2069 | 己丑 | 丙子/沐浴 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正财 | |||||
2070 | 庚寅 | 丙子/沐浴 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]太极贵人[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2071 | 辛卯 | 丙子/沐浴 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | |
正官,劫财 | |||||
2072 | 壬辰 | 乙亥/长生 | 衰 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | |
偏印,偏财 | |||||
2073 | 癸巳 | 乙亥/长生 | 病 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天乙贵人[L]文昌 | |
正印,伤官 | |||||
2074 | 甲午 | 乙亥/长生 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞 | |
比肩,食神 | |||||
2075 | 乙未 | 乙亥/长生 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | |
劫财,正财 | |||||
2076 | 丙申 | 乙亥/长生 | 绝 | [L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2077 | 丁酉 | 乙亥/长生 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2078 | 戊戌 | 乙亥/长生 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | |
偏财,偏财 | |||||
2079 | 己亥 | 乙亥/长生 | 长生 | [L]学堂[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | 年柱天克地冲流年/时柱天克地冲流年 |
正财,正印 | |||||
2080 | 庚子 | 乙亥/长生 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2081 | 辛丑 | 乙亥/长生 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
正官,正财 | |||||
2082 | 壬寅 | 甲戌/养 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]月德[L]天德[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2083 | 癸卯 | 甲戌/养 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2084 | 甲辰 | 甲戌/养 | 衰 | [L]天罗神杀[L]华盖 | 月柱天克地冲流年 |
比肩,偏财 | |||||
2085 | 乙巳 | 甲戌/养 | 病 | [L]劫煞[L]文昌 | 年柱与流年天和地和 |
劫财,伤官 | |||||
2086 | 丙午 | 甲戌/养 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞 | |
食神,食神 | |||||
2087 | 丁未 | 甲戌/养 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | |
伤官,正财 | |||||
2088 | 戊申 | 甲戌/养 | 绝 | [L]学堂[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2089 | 己酉 | 甲戌/养 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2090 | 庚戌 | 甲戌/养 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2091 | 辛亥 | 甲戌/养 | 长生 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
正官,正印 | |||||
2092 | 壬子 | 癸酉/胎 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]月德[L]天德[L]福星贵人 | |
偏印,偏印 | |||||
2093 | 癸丑 | 癸酉/胎 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | |
正印,正财 | |||||
2094 | 甲寅 | 癸酉/胎 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | |
比肩,比肩 | |||||
2095 | 乙卯 | 癸酉/胎 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2096 | 丙辰 | 癸酉/胎 | 衰 | [L]天罗神杀[L]华盖 | 流年天克地冲月柱 |
食神,偏财 | |||||
2097 | 丁巳 | 癸酉/胎 | 病 | [L]劫煞[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2098 | 戊午 | 癸酉/胎 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞 | 日柱天克地克流年/日柱天克地冲流年/时柱天克地克流年 |
偏财,食神 | |||||
2099 | 己未 | 癸酉/胎 | 墓 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | |
正财,正财 | |||||
2100 | 庚申 | 癸酉/胎 | 绝 | [L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 年柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,偏官/七杀 | |||||
2101 | 辛酉 | 癸酉/胎 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | |
正官,正官 | |||||
2102 | 壬戌 | 壬申/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | |
偏印,偏财 | |||||
2103 | 癸亥 | 壬申/绝 | 长生 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | |
正印,正印 | |||||
2104 | 甲子 | 壬申/绝 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年/日柱与流年天和地和 |
比肩,偏印 | |||||
2105 | 乙丑 | 壬申/绝 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | |
劫财,正财 | |||||
2106 | 丙寅 | 壬申/绝 | 临官 | [L]学堂[L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
食神,比肩 | |||||
2107 | 丁卯 | 壬申/绝 | 帝旺 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
伤官,劫财 | |||||
2108 | 戊辰 | 壬申/绝 | 衰 | [L]天罗神杀[L]太极贵人[L]华盖 | |
偏财,偏财 | |||||
2109 | 己巳 | 壬申/绝 | 病 | [L]劫煞[L]文昌 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地克流年/时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
正财,伤官 | |||||
2110 | 庚午 | 壬申/绝 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,食神 | |||||
2111 | 辛未 | 壬申/绝 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | 流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
正官,正财 | |||||
2112 | 壬申 | 辛未/墓 | 绝 | [L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | |
偏印,偏官/七杀 | |||||
2113 | 癸酉 | 辛未/墓 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | |
正印,正官 | |||||
2114 | 甲戌 | 辛未/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地冲流年 |
比肩,偏财 | |||||
2115 | 乙亥 | 辛未/墓 | 长生 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | 月柱天克地克流年/时柱与流年天和地和 |
劫财,正印 | |||||
2116 | 丙子 | 辛未/墓 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
食神,偏印 | |||||
2117 | 丁丑 | 辛未/墓 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | |
伤官,正财 | |||||
2118 | 戊寅 | 辛未/墓 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏财,比肩 | |||||
2119 | 己卯 | 辛未/墓 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | |
正财,劫财 | |||||
2120 | 庚辰 | 辛未/墓 | 衰 | [L]国印贵人[L]天罗神杀[L]华盖 | 月柱与流年天和地和/流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2121 | 辛巳 | 辛未/墓 | 病 | [L]学堂[L]国印贵人[L]劫煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
正官,伤官 | |||||
2122 | 壬午 | 庚午/死 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]月德[L]天德 | |
偏印,食神 | |||||
2123 | 癸未 | 庚午/死 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | |
正印,正财 | |||||
2124 | 甲申 | 庚午/死 | 绝 | [L]学堂[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
比肩,偏官/七杀 | |||||
2125 | 乙酉 | 庚午/死 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | 月柱与流年天和地和 |
劫财,正官 | |||||
2126 | 丙戌 | 庚午/死 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱 |
食神,偏财 | |||||
2127 | 丁亥 | 庚午/死 | 长生 | [L]国印贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2128 | 戊子 | 庚午/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏印 | |||||
2129 | 己丑 | 庚午/死 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
正财,正财 | |||||
2130 | 庚寅 | 庚午/死 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]太极贵人[L]金舆[L]官禄[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
偏官/七杀,比肩 | |||||
2131 | 辛卯 | 庚午/死 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]福星贵人 | |
正官,劫财 | |||||
2132 | 壬辰 | 己巳/病 | 衰 | [L]天罗神杀[L]华盖[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | |
偏印,偏财 | |||||
2133 | 癸巳 | 己巳/病 | 病 | [L]太极贵人[L]劫煞[L]天乙贵人[L]文昌 | |
正印,伤官 | |||||
2134 | 甲午 | 己巳/病 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞 | |
比肩,食神 | |||||
2135 | 乙未 | 己巳/病 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | |
劫财,正财 | |||||
2136 | 丙申 | 己巳/病 | 绝 | [L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
食神,偏官/七杀 | |||||
2137 | 丁酉 | 己巳/病 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2138 | 戊戌 | 己巳/病 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | |
偏财,偏财 | |||||
2139 | 己亥 | 己巳/病 | 长生 | [L]学堂[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | 年柱天克地冲流年/时柱天克地冲流年 |
正财,正印 | |||||
2140 | 庚子 | 己巳/病 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲日柱 |
偏官/七杀,偏印 | |||||
2141 | 辛丑 | 己巳/病 | 冠带 | [L]天乙贵人[小][L]福星贵人 | 流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
正官,正财 | |||||
2142 | 壬寅 | 戊辰/衰 | 临官 | [L]驿马[L]勾煞[L]孤辰[L]金舆[L]月德[L]天德[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2143 | 癸卯 | 戊辰/衰 | 帝旺 | [L]羊刃[L]灾煞[L]天医[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
正印,劫财 | |||||
2144 | 甲辰 | 戊辰/衰 | 衰 | [L]天罗神杀[L]华盖 | 月柱天克地冲流年 |
比肩,偏财 | |||||
2145 | 乙巳 | 戊辰/衰 | 病 | [L]劫煞[L]文昌 | 年柱与流年天和地和 |
劫财,伤官 | |||||
2146 | 丙午 | 戊辰/衰 | 死 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞 | |
食神,食神 | |||||
2147 | 丁未 | 戊辰/衰 | 墓 | [L]天乙贵人[小] | |
伤官,正财 | |||||
2148 | 戊申 | 戊辰/衰 | 绝 | [L]学堂[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官/七杀 | |||||
2149 | 己酉 | 戊辰/衰 | 胎 | [L]羊刃[L]咸池/桃花 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2150 | 庚戌 | 戊辰/衰 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 流年天克地克日柱/流年天克地克时柱 |
偏官/七杀,偏财 | |||||
2151 | 辛亥 | 戊辰/衰 | 长生 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡[L]亡神 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/流年天克地冲时柱 |
正官,正印 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
乙巳年, 庚辰月, 甲子日, 乙亥时 | |
综述 | 六甲日生时乙亥,羊刃反伤为祸害;财官辛戊不相逢,只恐功名不亨泰。 甲日乙亥时,甲木亥上长生有旺,乙为刃,制克学堂,壬为倒食,亥上建禄。甲以金为官,戊己为财,辛金沐浴,戊己衰绝,不能作福。生巳酉丑月及见辛,柱有戊字,贵。余虽聪明,功名不遂,艺术人也。 |
详解 | 甲子日乙亥时,成趋干格,贵。如生申月,煞旺合刃,权贵。酉月正官,柱稍得土助,大贵。辰巳丑未戌月俱吉。年月纯卯,刃旺则凶。 |
备注 | 甲日时逢乙亥强,有官有印不寻常;时来自有高人荐,运至财乡大显扬。甲日时逢乙亥,就中壬水相生。时临帝座紫微宫,子嗣螟蛉得用。父母雁行少力,花开结子。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二五年三月廿八 | |
属相 | 蛇 |
骨重 | 39钱 (三两九钱) |
歌诀 | 一身骨肉最清高,早入簧门姓氏标。待到年将三十六,蓝衫脱去换红袍。 |
批注 | 少年命运不通,老享清福之命 。 此命为人灵机性巧,胸襟通达,志气高,少年勤学有功名之格,青年欠利,腹中多谋,有礼有义,有才能,做事勤俭,一生福禄无,与人干事,反为不美,六亲骨肉可靠,交朋友,四海春风,中限光耀门庭,见善不欺逢恶不怕,事有始终,量能宽大,义济分明,吉人天相,四海闻名,末限成家立业,安然到老,高楼大厦,妻宫两硬无刑,子息三人,只一子送终,寿元七十七,卒于风光中 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202504252200出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 己丑 |
适合的工作 | 土星之垣也, 生于此垣, 以土为主. 其为人也, 才擅专门, 宜习农林, 矿产, 铁路, 工程, 地质, 建筑等学科, 造诣必高. |
命宫心性 | 天厄星, 先难得吉, 离祖劳心, 晚年吉.丑宫之人, 态度愉悦, 志向蓬勃, 极喜立功. 一生充满遗大投艰之慨, 不计本身利益. 惟好以傲岸及教训之态度对人, 好像天生德于予, 别人应对我信任,尊敬, 赞美, 而不容反对. 有时此种举动, 或也可致信于人, 博得社会一时之敬仰, 究以锋芒过露, 气焰过张, 最后容易遭受怨咎, 而沟陷也即随之, 足以阻碍其事业之进展, 如逢岁运不佳, 生理方面, 或患风湿, 膝部痿弱, 流行软脚病,及皮肤湿疹诸症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20250101]:此日天克地冲日柱
[20250102]:此日天克地克日柱/此日天克地克时柱
[20250105]:月柱天克地冲此日
[20250106]:月柱天克地克此日/时柱与此日天和地和
[20250111]:月柱与此日天和地和/此日天克地克日柱/此日天克地克时柱
[20250112]:此日天克地冲年柱/此日天克地冲时柱
[20250116]:月柱与此日天和地和
[20250117]:此日天克地冲月柱
[20250119]:日柱天克地冲此日
[20250120]:日柱与此日天和地和
[20250121]:时柱与此日天和地和
[20250130]:年柱天克地冲此日/时柱天克地冲此日
[20250131]:此日天克地克年柱/此日天克地冲日柱
[20250201]:此日天克地克日柱/此日天克地克时柱
[20250204]:月柱天克地冲此日
