八字基本信息:-九重居
姓名:202504262200出生的帅哥 (乙巳庚辰乙丑丁亥)
性别:男 生肖:蛇
纳音:佛灯火命
阳历生日:202504262200
起运时间:2032-08-25 22:00
阴历(非农历):二零二五年三月廿九
出生前的节清明[202504042021],
出生前的气谷雨[202504200355]
出生后的节立夏[202505051423],
出生后的气小满[202505210345]
八字核心信息:-九重居
描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
四柱八字 | 乙巳 | 庚辰 | 乙丑 | 丁亥 |
四柱纳音 | 佛灯火 | 白蜡金 | 海中金 | 屋上土 |
天干十神 | 比肩 | 正官 | 日主 | 食神 |
地支十神 | 食神 | 正财 | 偏财 | 偏印 |
八字藏干 | 庚丙戊 | 乙戊癸 | 癸辛己 | 壬甲 |
藏干十神 | 正官,伤官,正财 | 比肩,正财,偏印 | 偏印,偏官(七杀),偏财 | 正印,劫财 |
四柱运势 | 沐浴 | 冠带 | 衰 | 死 |
胎元 | 辛未(养) | |||
命宫 | 己丑(衰) |
八字神煞:-九重居
年柱神煞(乙巳) | [Y]金舆 |
月柱神煞(庚辰) | [M]羊刃 |
日柱神煞(乙丑) | [D]福星贵人 [D]华盖 |
时柱神煞(丁亥) | [H]国印贵人 [H]驿马 [H]六甲空亡 |
胎元神煞(辛未) | |
命宫神煞(己丑) | [G]华盖 [G]福星贵人 |
大运神煞: | |
己卯【偏财,比肩】:[L]灾煞 [L]天医 [L]官禄 [L]福星贵人 | |
戊寅【正财,劫财】:[L]勾煞 [L]孤辰 [L]劫煞 | |
丁丑【食神,偏财】:[L]华盖 [L]福星贵人 | |
丙子【伤官,正印】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 | |
乙亥【比肩,偏印】:[L]驿马 [L]国印贵人 [L]六甲空亡 | |
甲戌【劫财,正财】:[L]国印贵人 [L]羊刃 [L]寡宿 [L]六甲空亡 [L]元辰 [L]地网神杀 | |
癸酉【偏印,偏官(七杀)】:[L]将星 | |
壬申【正印,正官】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]绞煞 [L]亡神 [L]天乙贵人 [L]月德 [L]天德 | |
辛未【偏官(七杀),偏财】:无神煞 | |
庚午【正官,伤官】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]文昌 [L]福星贵人 | |
己巳【偏财,食神】:[L]金舆 | |
戊辰【正财,正财】:[L]羊刃 [L]天罗神杀 [L]太极贵人 |
八字十神:-九重居
十神论命断语 | |
[年干]为[比肩] | 1、年干比肩坐下失地,日干失令,年月二柱见官、杀星者,幼年家境不佳。 2、日主当令,年柱干支皆比肩重叠者,幼年家境不佳。 3、日主当令,年月二干皆為比肩或劫财者,幼年家贫。 4、原命有正印或偏印之本气於地支而不遭刑冲,年柱干支皆比肩重叠(或比劫重叠亦同),月干无官杀或伤食星者,出生时其家境贫困或在破败中;若出生於富家,则从出生起,其家道即开始衰微。 5、年干比肩坐下财星,月柱干支主副星皆无官、杀星,原命四柱印星明现有力,出生后其家境更显荣昌,或从困苦中转為兴旺。 6、生年比肩,月干正官或月支本气正官者,仍佔长子(长女)权之命也;月干或月支本气皆不见正官,月支本气又非印星者,多為么弟,或么\妹,否则变為过房或养子命方安。 |
[月干]为[正官] | 1、若主副星本气皆正官,餘柱不现官杀,而原命有印星者,乃大贵之命,若日主越健,则其贵愈显。 2、月干正官,忌生年及生时有七杀。又原命正偏财星不现,不无明露之印星者,命平庸,难取富贵。 3、生月天干正官失令,又邻克违之星者,生為么儿,能得父母之宠爱。 4、月支本气正官,大吉。名為「正气官星」,主发高位,掌重权,别柱不再现官、杀之星者,大贵命。亦可独力创业成名取富贵,若有印者,更上一层楼,富贵双全,但官逢冲刑或被合化為他物,或邻伤官、食神,破败其福者,贵气消散变成懦怯、无為,不吉。 5、月支本气正官,而坐将星者,双亲贵显,心地忠厚。 6、月支本气正官,有自省修养之美德,心怀仁慈道义,又富於决断力。 7、三官(或三杀)出干,命有明显之财星者,女命不宜,非迟婚,即体弱多病,甚至变成多夫。 8、女命月支正官被邻支所刑,主遭退婚或第一次婚姻失败。 |
[地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
[时干]为[食神] | 1、食神直坐得位之地,得妻之助力。 2、女命:生时食神坐日主建禄或帝旺,其子必大发达。 3、女命:生时食神,而同柱有偏印者,被夫背弃,必守空闺。 |
八字五行:-九重居
八字:乙巳,庚辰,乙丑,丁亥
命主的日主:木
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:水、木,分值:4.108
异类:金、火、土,分值:4.561999999999999
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【水、木】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:癸,丙,戊 解析:【若支成水局,取戊为佐.】
调候用神分值:4.799999999999999
阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
2032 | 壬子 | 己卯/临官 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | |
正印,正印 | |||||
2033 | 癸丑 | 己卯/临官 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
偏印,偏财 | |||||
2034 | 甲寅 | 己卯/临官 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2035 | 乙卯 | 己卯/临官 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | |
比肩,比肩 | |||||
2036 | 丙辰 | 己卯/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | 流年天克地冲月柱 |
伤官,正财 | |||||
2037 | 丁巳 | 己卯/临官 | 沐浴 | [L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2038 | 戊午 | 己卯/临官 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2039 | 己未 | 己卯/临官 | 养 | [L]太极贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2040 | 庚申 | 己卯/临官 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 年柱与流年天和地和 |
正官,正官 | |||||
2041 | 辛酉 | 己卯/临官 | 绝 | [L]将星 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2042 | 壬戌 | 戊寅/帝旺 | 墓 | [L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 流年天克地克时柱 |
正印,正财 | |||||
2043 | 癸亥 | 戊寅/帝旺 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡 | 流年天克地冲时柱 |
偏印,偏印 | |||||
2044 | 甲子 | 戊寅/帝旺 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
劫财,正印 | |||||
2045 | 乙丑 | 戊寅/帝旺 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2046 | 丙寅 | 戊寅/帝旺 | 帝旺 | [L]学堂[L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
伤官,劫财 | |||||
2047 | 丁卯 | 戊寅/帝旺 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
食神,比肩 | |||||
2048 | 戊辰 | 戊寅/帝旺 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人 | |
正财,正财 | |||||
2049 | 己巳 | 戊寅/帝旺 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2050 | 庚午 | 戊寅/帝旺 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2051 | 辛未 | 戊寅/帝旺 | 养 | 流年天克地冲日柱 | |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2052 | 壬申 | 丁丑/衰 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | |
正印,正官 | |||||
2053 | 癸酉 | 丁丑/衰 | 绝 | [L]将星 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2054 | 甲戌 | 丁丑/衰 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,正财 | |||||
2055 | 乙亥 | 丁丑/衰 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡 | 月柱天克地克流年 |
比肩,偏印 | |||||
2056 | 丙子 | 丁丑/衰 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2057 | 丁丑 | 丁丑/衰 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
食神,偏财 | |||||
2058 | 戊寅 | 丁丑/衰 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞 | |
正财,劫财 | |||||
2059 | 己卯 | 丁丑/衰 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏财,比肩 | |||||
2060 | 庚辰 | 丁丑/衰 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀 | 月柱与流年天和地和 |
正官,正财 | |||||
2061 | 辛巳 | 丁丑/衰 | 沐浴 | [L]学堂[L]国印贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2062 | 壬午 | 丙子/病 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]月德[L]天德 | |
正印,伤官 | |||||
2063 | 癸未 | 丙子/病 | 养 | 流年天克地克时柱 | |
偏印,偏财 | |||||
2064 | 甲申 | 丙子/病 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2065 | 乙酉 | 丙子/病 | 绝 | [L]将星 | 月柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2066 | 丙戌 | 丙子/病 | 墓 | [L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱 |
伤官,正财 | |||||
2067 | 丁亥 | 丙子/病 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
食神,偏印 | |||||
2068 | 戊子 | 丙子/病 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2069 | 己丑 | 丙子/病 | 衰 | [L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2070 | 庚寅 | 丙子/病 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞 | 流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2071 | 辛卯 | 丙子/病 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2072 | 壬辰 | 乙亥/死 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 流年天克地克时柱 |
正印,正财 | |||||
2073 | 癸巳 | 乙亥/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地冲时柱 |
偏印,食神 | |||||
2074 | 甲午 | 乙亥/死 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌 | |
劫财,伤官 | |||||
2075 | 乙未 | 乙亥/死 | 养 | ||
比肩,偏财 | |||||
2076 | 丙申 | 乙亥/死 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2077 | 丁酉 | 乙亥/死 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2078 | 戊戌 | 乙亥/死 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | |
正财,正财 | |||||
2079 | 己亥 | 乙亥/死 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2080 | 庚子 | 乙亥/死 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地克年柱/日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2081 | 辛丑 | 乙亥/死 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2082 | 壬寅 | 甲戌/墓 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞[L]月德[L]天德 | 时柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2083 | 癸卯 | 甲戌/墓 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]天乙贵人[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2084 | 甲辰 | 甲戌/墓 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,正财 | |||||
2085 | 乙巳 | 甲戌/墓 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2086 | 丙午 | 甲戌/墓 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2087 | 丁未 | 甲戌/墓 | 养 | ||
食神,偏财 | |||||
2088 | 戊申 | 甲戌/墓 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2089 | 己酉 | 甲戌/墓 | 绝 | [L]将星 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2090 | 庚戌 | 甲戌/墓 | 墓 | [L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | |
正官,正财 | |||||
2091 | 辛亥 | 甲戌/墓 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏印 | |||||
2092 | 壬子 | 癸酉/绝 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | |
正印,正印 | |||||
2093 | 癸丑 | 癸酉/绝 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
偏印,偏财 | |||||
2094 | 甲寅 | 癸酉/绝 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | |
劫财,劫财 | |||||
2095 | 乙卯 | 癸酉/绝 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | |
比肩,比肩 | |||||
2096 | 丙辰 | 癸酉/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | 流年天克地冲月柱 |
伤官,正财 | |||||
2097 | 丁巳 | 癸酉/绝 | 沐浴 | [L]金舆 | |
食神,食神 | |||||
2098 | 戊午 | 癸酉/绝 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌 | |
正财,伤官 | |||||
2099 | 己未 | 癸酉/绝 | 养 | [L]太极贵人[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2100 | 庚申 | 癸酉/绝 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | 年柱与流年天和地和 |
正官,正官 | |||||
2101 | 辛酉 | 癸酉/绝 | 绝 | [L]将星 | |
偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
2102 | 壬戌 | 壬申/胎 | 墓 | [L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀[L]月德[L]天德 | 流年天克地克时柱 |
正印,正财 | |||||
2103 | 癸亥 | 壬申/胎 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡 | 流年天克地冲时柱 |
偏印,偏印 | |||||
2104 | 甲子 | 壬申/胎 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 月柱天克地克流年 |
劫财,正印 | |||||
2105 | 乙丑 | 壬申/胎 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 日柱与流年天和地和 |
比肩,偏财 | |||||
2106 | 丙寅 | 壬申/胎 | 帝旺 | [L]学堂[L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
伤官,劫财 | |||||
2107 | 丁卯 | 壬申/胎 | 临官 | [L]太极贵人[L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
食神,比肩 | |||||
2108 | 戊辰 | 壬申/胎 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人 | |
正财,正财 | |||||
2109 | 己巳 | 壬申/胎 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱天克地冲流年 |
偏财,食神 | |||||
2110 | 庚午 | 壬申/胎 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]福星贵人 | 时柱天克地克流年 |
正官,伤官 | |||||
2111 | 辛未 | 壬申/胎 | 养 | 流年天克地冲日柱 | |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2112 | 壬申 | 辛未/养 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]月德[L]天德 | |
正印,正官 | |||||
2113 | 癸酉 | 辛未/养 | 绝 | [L]将星 | |
偏印,偏官(七杀) | |||||
2114 | 甲戌 | 辛未/养 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,正财 | |||||
2115 | 乙亥 | 辛未/养 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡 | 月柱天克地克流年 |
比肩,偏印 | |||||
2116 | 丙子 | 辛未/养 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人[L]福星贵人 | |
伤官,正印 | |||||
2117 | 丁丑 | 辛未/养 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | |
食神,偏财 | |||||
2118 | 戊寅 | 辛未/养 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞 | |
正财,劫财 | |||||
2119 | 己卯 | 辛未/养 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏财,比肩 | |||||
2120 | 庚辰 | 辛未/养 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀 | 月柱与流年天和地和 |
正官,正财 | |||||
2121 | 辛巳 | 辛未/养 | 沐浴 | [L]学堂[L]国印贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 流年天克地冲年柱/时柱天克地克流年/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),食神 | |||||
2122 | 壬午 | 庚午/长生 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌[L]月德[L]天德 | |
正印,伤官 | |||||
2123 | 癸未 | 庚午/长生 | 养 | 流年天克地克时柱 | |
偏印,偏财 | |||||
2124 | 甲申 | 庚午/长生 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
劫财,正官 | |||||
2125 | 乙酉 | 庚午/长生 | 绝 | [L]将星 | 月柱与流年天和地和 |
比肩,偏官(七杀) | |||||
2126 | 丙戌 | 庚午/长生 | 墓 | [L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | 流年天克地冲月柱 |
伤官,正财 | |||||
2127 | 丁亥 | 庚午/长生 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
食神,偏印 | |||||
2128 | 戊子 | 庚午/长生 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 日柱天克地克流年 |
正财,正印 | |||||
2129 | 己丑 | 庚午/长生 | 衰 | [L]太极贵人[L]华盖[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年 |
偏财,偏财 | |||||
2130 | 庚寅 | 庚午/长生 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]太极贵人[L]劫煞 | 流年天克地克日柱 |
正官,劫财 | |||||
2131 | 辛卯 | 庚午/长生 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]官禄[L]福星贵人 | 流年天克地克日柱 |
偏官(七杀),比肩 | |||||
2132 | 壬辰 | 己巳/沐浴 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]福星贵人[L]月德[L]天德 | 流年天克地克时柱 |
正印,正财 | |||||
2133 | 癸巳 | 己巳/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地冲时柱 |
偏印,食神 | |||||
2134 | 甲午 | 己巳/沐浴 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌 | |
劫财,伤官 | |||||
2135 | 乙未 | 己巳/沐浴 | 养 | ||
比肩,偏财 | |||||
2136 | 丙申 | 己巳/沐浴 | 胎 | [L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人 | |
伤官,正官 | |||||
2137 | 丁酉 | 己巳/沐浴 | 绝 | [L]太极贵人[L]将星[L]天乙贵人 | |
食神,偏官(七杀) | |||||
2138 | 戊戌 | 己巳/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | |
正财,正财 | |||||
2139 | 己亥 | 己巳/沐浴 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]六甲空亡 | 年柱天克地冲流年/日柱天克地克流年 |
偏财,偏印 | |||||
2140 | 庚子 | 己巳/沐浴 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]天乙贵人 | 流年天克地克年柱/日柱与流年天和地和 |
正官,正印 | |||||
2141 | 辛丑 | 己巳/沐浴 | 衰 | [L]华盖[L]福星贵人 | 流年天克地冲日柱 |
偏官(七杀),偏财 | |||||
2142 | 壬寅 | 戊辰/冠带 | 帝旺 | [L]勾煞[L]孤辰[L]劫煞[L]月德[L]天德 | 时柱与流年天和地和 |
正印,劫财 | |||||
2143 | 癸卯 | 戊辰/冠带 | 临官 | [L]灾煞[L]天医[L]天乙贵人[L]官禄[L]福星贵人 | |
偏印,比肩 | |||||
2144 | 甲辰 | 戊辰/冠带 | 冠带 | [L]羊刃[L]天罗神杀 | 月柱天克地冲流年 |
劫财,正财 | |||||
2145 | 乙巳 | 戊辰/冠带 | 沐浴 | [L]金舆 | 年柱与流年天和地和 |
比肩,食神 | |||||
2146 | 丙午 | 戊辰/冠带 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]文昌 | |
伤官,伤官 | |||||
2147 | 丁未 | 戊辰/冠带 | 养 | ||
食神,偏财 | |||||
2148 | 戊申 | 戊辰/冠带 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]绞煞[L]亡神[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 年柱天克地克流年 |
正财,正官 | |||||
2149 | 己酉 | 戊辰/冠带 | 绝 | [L]将星 | 年柱天克地克流年 |
偏财,偏官(七杀) | |||||
2150 | 庚戌 | 戊辰/冠带 | 墓 | [L]羊刃[L]寡宿[L]六甲空亡[L]元辰[L]地网神杀 | |
正官,正财 | |||||
2151 | 辛亥 | 戊辰/冠带 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]太极贵人[L]六甲空亡 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/时柱天克地冲流年 |
偏官(七杀),偏印 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
乙巳年, 庚辰月, 乙丑日, 丁亥时 | |
综述 | 六乙日生丁亥时,食神印绶亦奇哉;月气水土无财贵,切忌伤妻与子灾。 乙日丁亥时,死处逢生,乙木死,亥却气壬水为生气印绶,乙用丁为食,亥中丁坐无气,喜甲木生,助丁食为福。如遇金局,行水运者,防目疾。四柱见财,或行财运、贪财坏印,主破财。戊为财为妻,庚为官为子,亥上庚绝土病,妻衰子少。 |
详解 | 乙丑日丁亥时秀,生壬子申未卯月,干透财印者,才德兼全,职在风宪。年月干支纯金,身衰煞旺,主凶死。 |
备注 | 时上生逢亥与丁,食神乙木遇长生;月气相扶为最贵,身衰无倚是常人。乙日时逢丁亥,食神印绶相扶。长生得意好无伤,荣显清名贵遇。喜逢丁壬化气,运临冠带迁除。无机妙法实难窥,丙己寅申减贵。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
阴历(非农历):二零二五年三月廿九 | |
属相 | 蛇 |
骨重 | 47钱 (四两七钱) |
歌诀 | 此命推求旺末年,妻荣子贵自怡然。平生原有滔滔福,可卜财源若水泉。初年运道未曾通,几许蹉跎命亦穷。兄弟六亲无依靠,一生事业晚来整。 |
批注 | 早年多波折,晚年享福之命。 此命为人品性纯和,做事公道,忠心待人气质高,与人干事恩仇报,兄弟不力祖业微,早年驳杂多端,时来骨肉精,财源是归命,匹马单枪,初限运来二十八九三十岁,末限交运都好,反到交时苦衰,三十六至四十来岁,犹如金秋菊遇秋开放,心机用尽方为贵,末运交来怡称怀,祖业有破,家业重注,好似枯木逢春再开花,孤子送老,五十九岁有一限到六十九岁,寿元八十二卒于冬月之中。 |
备注:有的歌诀中有关于寿命的断定,有一定的时代局限性,随着医疗和生活水平的发展,人的寿命已经突破历史局限性了.结果大家仅供参考
八字命宫:-九重居
202504262200出生的帅哥
命宫分析 | |
命宫 | 己丑 |
适合的工作 | 土星之垣也, 生于此垣, 以土为主. 其为人也, 才擅专门, 宜习农林, 矿产, 铁路, 工程, 地质, 建筑等学科, 造诣必高. |
命宫心性 | 天厄星, 先难得吉, 离祖劳心, 晚年吉.丑宫之人, 态度愉悦, 志向蓬勃, 极喜立功. 一生充满遗大投艰之慨, 不计本身利益. 惟好以傲岸及教训之态度对人, 好像天生德于予, 别人应对我信任,尊敬, 赞美, 而不容反对. 有时此种举动, 或也可致信于人, 博得社会一时之敬仰, 究以锋芒过露, 气焰过张, 最后容易遭受怨咎, 而沟陷也即随之, 足以阻碍其事业之进展, 如逢岁运不佳, 生理方面, 或患风湿, 膝部痿弱, 流行软脚病,及皮肤湿疹诸症. |
八字流年运势:-九重居
本年运势:
[20250101]:时柱天克地克此日
[20250102]:此日天克地冲日柱
[20250105]:月柱天克地冲此日
[20250106]:月柱天克地克此日
[20250111]:月柱与此日天和地和
[20250112]:此日天克地冲年柱/时柱天克地克此日/时柱天克地冲此日
[20250114]:此日天克地克时柱
[20250116]:月柱与此日天和地和
[20250117]:此日天克地冲月柱
[20250118]:时柱与此日天和地和
[20250119]:日柱天克地克此日
[20250120]:日柱天克地冲此日
[20250121]:此日天克地克日柱
[20250122]:此日天克地克日柱
[20250123]:此日天克地克时柱
[20250124]:此日天克地冲时柱
[20250130]:年柱天克地冲此日/日柱天克地克此日
[20250131]:此日天克地克年柱/日柱与此日天和地和
[20250201]:此日天克地冲日柱
[20250202]:时柱与此日天和地和
[20250204]:月柱天克地冲此日
[20250205]:年柱与此日天和地和
[20250208]:年柱天克地克此日
[20250209]:年柱天克地克此日
