八字基本信息:-九重居
姓名:202605172000出生的帅哥 (丙午癸巳辛卯戊戌)
性别:男 生肖:马
纳音:天河水命
阳历生日:202605172000
起运时间:2032-09-15 20:00
阴历(非农历):二零二六年四月初一
出生前的节立夏[202605052012],
出生前的气谷雨[202604200944]
出生后的节芒种[202606060055],
出生后的气小满[202605210934]
八字核心信息:-九重居
| 描述 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
| 四柱八字 | 丙午 | 癸巳 | 辛卯 | 戊戌 |
| 四柱纳音 | 天河水 | 长流水 | 松柏木 | 平地木 |
| 天干十神 | 正官 | 食神 | 日主 | 正印 |
| 地支十神 | 正官 | 偏官(七杀) | 偏财 | 正印 |
| 八字藏干 | 丁己 | 庚丙戊 | 乙 | 辛丁戊 |
| 藏干十神 | 偏官(七杀),偏印 | 劫财,正官,正印 | 偏财 | 比肩,偏官(七杀),正印 |
| 四柱运势 | 病 | 死 | 绝 | 冠带 |
| 胎元 | 甲申(帝旺) | |||
| 命宫 | 辛丑(养) | |||
八字神煞:-九重居
| 年柱神煞(丙午) | [Y]天乙贵人[小] [Y]六甲空亡 |
| 月柱神煞(癸巳) | [M]驿马 [M]孤辰 [M]亡神 [M]国印贵人 [M]福星贵人 |
| 日柱神煞(辛卯) | [D]咸池/桃花 [D]阴阳差错 [D]天德 [D]绞煞 [D]将星 [D]太极贵人 |
| 时柱神煞(戊戌) | [H]羊刃 |
| 胎元神煞(甲申) | [T]劫煞 |
| 命宫神煞(辛丑) | [G]寡宿 [G]国印贵人 [G]天德 [G]元辰 |
| 大运神煞: | |
| 甲午【正财,正官】:[L]天乙贵人[小] [L]太极贵人 [L]六甲空亡 | |
| 乙未【偏财,偏印】:[L]词馆 [L]六甲空亡 [L]华盖 | |
| 丙申【正官,劫财】:[L]劫煞 | |
| 丁酉【偏官(七杀),比肩】:[L]勾煞 [L]太极贵人 [L]灾煞 [L]天乙贵人 [L]官禄 | |
| 戊戌【正印,正印】:[L]羊刃 [L]太极贵人 [L]地网神杀 | |
| 己亥【偏印,食神】:[L]学堂 [L]天乙贵人 [L]金舆 | |
| 庚子【劫财,伤官】:[L]咸池/桃花 [L]灾煞 [L]文昌 [L]月德 [L]福星贵人 | |
| 辛丑【比肩,偏印】:[L]国印贵人 [L]寡宿 [L]元辰 [L]天德 | |
| 壬寅【伤官,正财】:[L]学堂 [L]天乙贵人[小] 三奇贵人[人] [L]亡神 [L]福星贵人 | |
| 癸卯【食神,偏财】:[L]咸池/桃花 [L]太极贵人 [L]将星 [L]绞煞 [L]天乙贵人 [L]福星贵人 | |
| 甲辰【正财,正印】:[L]羊刃 [L]天罗神杀 [L]天医 | |
| 乙巳【偏财,偏官(七杀)】:[L]驿马 [L]词馆 [L]国印贵人 [L]孤辰 [L]亡神 [L]福星贵人 | |
八字十神:-九重居
| 十神论命断语 | |
| [年干]为[正官] | 1、原命四支本气皆正官,或四支因合,和而化為正官者,即使天干不再见七杀、正官,亦必夭亡。因正官过旺变為七杀猖狂同论之故。若干上见有力之印,可以不夭,但出身贫微。 2、年干正官独现,為司家產承继权,又掌家权之星,所以在年干者,必為一家之继承人。 3、年干正官,月干正印或正财,生為长子,主理家政,即使非為长子,终亦掌长子之权,享受祖荫。 4、生年主星正官,父若存可助其產业而益发达。 5、生年正官,逢坐失地,或被空亡者,无福承继祖业,纵得之终化虚空。 6、生年正官不坐亦不邻伤官星,而所坐之支辅帮日主,不落空亡,冲刑者,少年得志,复得祖上或其他长辈鼎助扶持。 7、年干、年支、主副星皆正官,原官比劫旺盛或印出月干者,青少年时期便已飞黄腾达。 8、年支本气副星,正官独现,而同柱及近邻无伤官、食神星,更不遭冲、刑者,生於富贵之家,得享祖业。 |
| [月干]为[食神] | 1、月支本气食神,度量恢宏,為人和气,诸事圆满,乐观勤勉、又有节约之美节。 2、月支干支本气皆食神重叠(叠伤官亦同),又原命食伤星过旺,则幼时家甚贫。 3、补运旺盛者,受双亲之恩惠而立业成家,其利与前述生年之干见食神者同兆。 4、独行食神,而坐下之支為日干之建禄或帝旺者,亦得双亲或长辈财力之助而容易大展鸿图。 5、若生时併存正官,乃大发展之命,若為官吏必能定国定邦,秉钓当轴。 |
| [地支]为[偏财] | 1、得贤妻之内助,妻性虽钝重,但善待丈夫。 2、生日偏财,同柱逢将星或大贵神者,必娶名门富家之女。 3、日支本气偏财而遭刑冲,妻妾折寿。 4、原命四柱独日支本气偏财,其餘干支皆不见财星,亦不逢别支冲、刑、合、和者,妻忠贞纯良淳厚,深得妻荫。 |
| [时干]为[正印] | 1、主星正印,聪明善良,大发鸿图。 2、印綬在时干,而坐下日主补运健旺者,必生贵子,从子嗣而获福。 3、副星正印星,巧於谋事,食禄丰厚。又生月有正官者,逢官、印运必发达。但若生月财旺,生时又遇正印,原命官星霉暗衰绝者,则百事不能成功,贫命之象也。 |
八字五行:-九重居
八字:丙午,癸巳,辛卯,戊戌
命主的日主:金
命主的五行以及五行分值:
|
|
同类:土、金,分值:3.388
异类:木、水、火,分值:5.4079999999999995
综述:【异类】比【同类】数值大,日主弱,以【土、金】为喜用(平衡用神)
调候对照表:
调侯用神为:壬,甲,癸 解析:【壬水洗淘,兼有调候之用,更有甲木制戊,一清澈底.】
调候用神分值:12.8
| 阴阳原值 | +7 | +6 | +5 | +3 | +2 | +1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| 天干 | 丙 | 丁 | 甲 |
|
乙戊 | 己庚 | 辛 |
壬 |
癸 | |||
| 地支 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 辰 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 亥 | 丑 | 子 |
注:
1.表中“-”代表阴,“+”代表阳。
2.寅卯辰月生者,八字中的甲乙寅卯辰原值要乘以1.2。
3.巳午未月生者,八字中的丙丁巳午未原值要乘以1.2。
4.申酉戌月生者,八字中的庚辛申酉戌原值要乘以1.2。
5.亥子丑月生者,八字中的壬癸亥子丑原值要乘以1.2。
例:阳历1983年9月27日9时28分出生
癸亥年 辛酉月 戊午日 丁巳时
分析:酉月生,八字中的辛酉值为[(-3)+(-3)]*1.2=-7.2
其他的干支阴阳值是癸-7加亥-5加戊+1加午+5加丁+5加巳+7,得+6
再加上辛酉-7.2,结果为-1.2。
可寻找接近+1.2的乙、戊、卯、辰为“调候用神”。
八字流年大运:-九重居
流年大运:
| 流年 | 干支/十神 | 大运/运势 | 运势 | 神煞 | 流年运势 |
| 2032 | 壬子 | 甲午/病 | 长生 | [L]咸池/桃花三奇贵人[人][L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/时柱天克地克流年 |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2033 | 癸丑 | 甲午/病 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰[L]福星贵人 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2034 | 甲寅 | 甲午/病 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
| 正财,正财 | |||||
| 2035 | 乙卯 | 甲午/病 | 绝 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2036 | 丙辰 | 甲午/病 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]天医 | |
| 正官,正印 | |||||
| 2037 | 丁巳 | 甲午/病 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2038 | 戊午 | 甲午/病 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2039 | 己未 | 甲午/病 | 衰 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2040 | 庚申 | 甲午/病 | 帝旺 | [L]劫煞[L]月德 | 年柱天克地克流年 |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2041 | 辛酉 | 甲午/病 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]天德[L]官禄 | 年柱天克地克流年 |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2042 | 壬戌 | 乙未/衰 | 冠带 | [L]羊刃三奇贵人[人][L]地网神杀 | 时柱天克地冲流年 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2043 | 癸亥 | 乙未/衰 | 沐浴 | [L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克年柱/时柱天克地克流年 |
| 食神,食神 | |||||
| 2044 | 甲子 | 乙未/衰 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 正财,伤官 | |||||
| 2045 | 乙丑 | 乙未/衰 | 养 | [L]词馆[L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2046 | 丙寅 | 乙未/衰 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2047 | 丁卯 | 乙未/衰 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2048 | 戊辰 | 乙未/衰 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]天医 | |
| 正印,正印 | |||||
| 2049 | 己巳 | 乙未/衰 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2050 | 庚午 | 乙未/衰 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德 | 年柱天克地冲流年 |
| 劫财,正官 | |||||
| 2051 | 辛未 | 乙未/衰 | 衰 | [L]六甲空亡[L]华盖[L]天德 | 年柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2052 | 壬申 | 丙申/帝旺 | 帝旺 | [L]太极贵人[L]劫煞三奇贵人[人] | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2053 | 癸酉 | 丙申/帝旺 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2054 | 甲戌 | 丙申/帝旺 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]地网神杀 | 日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,正印 | |||||
| 2055 | 乙亥 | 丙申/帝旺 | 沐浴 | [L]国印贵人[L]词馆[L]天乙贵人[L]金舆 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2056 | 丙子 | 丙申/帝旺 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 正官,伤官 | |||||
| 2057 | 丁丑 | 丙申/帝旺 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰 | |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2058 | 戊寅 | 丙申/帝旺 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正印,正财 | |||||
| 2059 | 己卯 | 丙申/帝旺 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞 | |
| 偏印,偏财 | |||||
| 2060 | 庚辰 | 丙申/帝旺 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]天医[L]月德 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2061 | 辛巳 | 丙申/帝旺 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]天德[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2062 | 壬午 | 丁酉/临官 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡三奇贵人[人] | 流年天克地冲年柱 |
| 伤官,正官 | |||||
| 2063 | 癸未 | 丁酉/临官 | 衰 | [L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2064 | 甲申 | 丁酉/临官 | 帝旺 | [L]学堂[L]劫煞 | |
| 正财,劫财 | |||||
| 2065 | 乙酉 | 丁酉/临官 | 临官 | [L]勾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | 日柱天克地冲流年 |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2066 | 丙戌 | 丁酉/临官 | 冠带 | [L]羊刃[L]地网神杀 | 日柱与流年天和地和 |
| 正官,正印 | |||||
| 2067 | 丁亥 | 丁酉/临官 | 沐浴 | [L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2068 | 戊子 | 丁酉/临官 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
| 正印,伤官 | |||||
| 2069 | 己丑 | 丁酉/临官 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]寡宿[L]元辰 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2070 | 庚寅 | 丁酉/临官 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]月德[L]福星贵人 | |
| 劫财,正财 | |||||
| 2071 | 辛卯 | 丁酉/临官 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏财 | |||||
| 2072 | 壬辰 | 戊戌/冠带 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀三奇贵人[人][L]天医[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2073 | 癸巳 | 戊戌/冠带 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2074 | 甲午 | 戊戌/冠带 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡 | |
| 正财,正官 | |||||
| 2075 | 乙未 | 戊戌/冠带 | 衰 | [L]词馆[L]六甲空亡[L]华盖 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2076 | 丙申 | 戊戌/冠带 | 帝旺 | [L]劫煞 | 月柱天克地克流年/流年天克地克日柱 |
| 正官,劫财 | |||||
| 2077 | 丁酉 | 戊戌/冠带 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | 月柱天克地克流年/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2078 | 戊戌 | 戊戌/冠带 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]地网神杀 | 时柱与流年天和地和/岁运并临,大凶 |
| 正印,正印 | |||||
| 2079 | 己亥 | 戊戌/冠带 | 沐浴 | [L]学堂[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
| 偏印,食神 | |||||
| 2080 | 庚子 | 戊戌/冠带 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
| 劫财,伤官 | |||||
| 2081 | 辛丑 | 戊戌/冠带 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰[L]天德 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2082 | 壬寅 | 己亥/沐浴 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小]三奇贵人[人][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 伤官,正财 | |||||
| 2083 | 癸卯 | 己亥/沐浴 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
| 食神,偏财 | |||||
| 2084 | 甲辰 | 己亥/沐浴 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]天医 | 日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,正印 | |||||
| 2085 | 乙巳 | 己亥/沐浴 | 死 | [L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | |
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2086 | 丙午 | 己亥/沐浴 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡 | 年柱与流年天和地和 |
| 正官,正官 | |||||
| 2087 | 丁未 | 己亥/沐浴 | 衰 | [L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2088 | 戊申 | 己亥/沐浴 | 帝旺 | [L]学堂[L]劫煞[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
| 正印,劫财 | |||||
| 2089 | 己酉 | 己亥/沐浴 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 偏印,比肩 | |||||
| 2090 | 庚戌 | 己亥/沐浴 | 冠带 | [L]羊刃[L]地网神杀[L]月德 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2091 | 辛亥 | 己亥/沐浴 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
| 比肩,食神 | |||||
| 2092 | 壬子 | 庚子/长生 | 长生 | [L]咸池/桃花三奇贵人[人][L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克年柱/流年天克地冲年柱/时柱天克地克流年 |
| 伤官,伤官 | |||||
| 2093 | 癸丑 | 庚子/长生 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰[L]福星贵人 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2094 | 甲寅 | 庚子/长生 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地克时柱 |
| 正财,正财 | |||||
| 2095 | 乙卯 | 庚子/长生 | 绝 | [L]词馆[L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞[L]福星贵人 | 日柱天克地冲流年/流年天克地克时柱 |
| 偏财,偏财 | |||||
| 2096 | 丙辰 | 庚子/长生 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]天医 | |
| 正官,正印 | |||||
| 2097 | 丁巳 | 庚子/长生 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
| 偏官(七杀),偏官(七杀) | |||||
| 2098 | 戊午 | 庚子/长生 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡 | |
| 正印,正官 | |||||
| 2099 | 己未 | 庚子/长生 | 衰 | [L]太极贵人[L]六甲空亡[L]华盖[L]福星贵人 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2100 | 庚申 | 庚子/长生 | 帝旺 | [L]劫煞[L]月德 | 年柱天克地克流年 |
| 劫财,劫财 | |||||
| 2101 | 辛酉 | 庚子/长生 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]天德[L]官禄 | 年柱天克地克流年 |
| 比肩,比肩 | |||||
| 2102 | 壬戌 | 辛丑/养 | 冠带 | [L]羊刃三奇贵人[人][L]地网神杀 | 时柱天克地冲流年 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2103 | 癸亥 | 辛丑/养 | 沐浴 | [L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克年柱/时柱天克地克流年 |
| 食神,食神 | |||||
| 2104 | 甲子 | 辛丑/养 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 正财,伤官 | |||||
| 2105 | 乙丑 | 辛丑/养 | 养 | [L]词馆[L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰[L]福星贵人 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2106 | 丙寅 | 辛丑/养 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正官,正财 | |||||
| 2107 | 丁卯 | 辛丑/养 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞 | 流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),偏财 | |||||
| 2108 | 戊辰 | 辛丑/养 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]太极贵人[L]天医 | |
| 正印,正印 | |||||
| 2109 | 己巳 | 辛丑/养 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | 流年天克地冲月柱 |
| 偏印,偏官(七杀) | |||||
| 2110 | 庚午 | 辛丑/养 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡[L]福星贵人[L]月德 | 年柱天克地冲流年 |
| 劫财,正官 | |||||
| 2111 | 辛未 | 辛丑/养 | 衰 | [L]六甲空亡[L]华盖[L]天德 | 年柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2112 | 壬申 | 壬寅/胎 | 帝旺 | [L]太极贵人[L]劫煞三奇贵人[人] | |
| 伤官,劫财 | |||||
| 2113 | 癸酉 | 壬寅/胎 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 食神,比肩 | |||||
| 2114 | 甲戌 | 壬寅/胎 | 冠带 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]地网神杀 | 日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,正印 | |||||
| 2115 | 乙亥 | 壬寅/胎 | 沐浴 | [L]国印贵人[L]词馆[L]天乙贵人[L]金舆 | |
| 偏财,食神 | |||||
| 2116 | 丙子 | 壬寅/胎 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | |
| 正官,伤官 | |||||
| 2117 | 丁丑 | 壬寅/胎 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰 | |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2118 | 戊寅 | 壬寅/胎 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 正印,正财 | |||||
| 2119 | 己卯 | 壬寅/胎 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞 | |
| 偏印,偏财 | |||||
| 2120 | 庚辰 | 壬寅/胎 | 墓 | [L]国印贵人[L]羊刃[L]天罗神杀[L]天医[L]月德 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2121 | 辛巳 | 壬寅/胎 | 死 | [L]学堂[L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]天德[L]福星贵人 | |
| 比肩,偏官(七杀) | |||||
| 2122 | 壬午 | 癸卯/绝 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡三奇贵人[人] | 流年天克地冲年柱 |
| 伤官,正官 | |||||
| 2123 | 癸未 | 癸卯/绝 | 衰 | [L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 食神,偏印 | |||||
| 2124 | 甲申 | 癸卯/绝 | 帝旺 | [L]学堂[L]劫煞 | |
| 正财,劫财 | |||||
| 2125 | 乙酉 | 癸卯/绝 | 临官 | [L]勾煞[L]词馆[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | 日柱天克地冲流年 |
| 偏财,比肩 | |||||
| 2126 | 丙戌 | 癸卯/绝 | 冠带 | [L]羊刃[L]地网神杀 | 日柱与流年天和地和 |
| 正官,正印 | |||||
| 2127 | 丁亥 | 癸卯/绝 | 沐浴 | [L]天乙贵人[L]金舆[L]福星贵人 | 月柱天克地冲流年 |
| 偏官(七杀),食神 | |||||
| 2128 | 戊子 | 癸卯/绝 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌[L]福星贵人 | 流年天克地克月柱 |
| 正印,伤官 | |||||
| 2129 | 己丑 | 癸卯/绝 | 养 | [L]国印贵人[L]太极贵人[L]寡宿[L]元辰 | |
| 偏印,偏印 | |||||
| 2130 | 庚寅 | 癸卯/绝 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]亡神[L]月德[L]福星贵人 | |
| 劫财,正财 | |||||
| 2131 | 辛卯 | 癸卯/绝 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
| 比肩,偏财 | |||||
| 2132 | 壬辰 | 甲辰/墓 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀三奇贵人[人][L]天医[L]福星贵人 | 时柱天克地冲流年 |
| 伤官,正印 | |||||
| 2133 | 癸巳 | 甲辰/墓 | 死 | [L]驿马[L]国印贵人[L]孤辰[L]太极贵人[L]天乙贵人[L]亡神[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
| 食神,偏官(七杀) | |||||
| 2134 | 甲午 | 甲辰/墓 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]太极贵人[L]六甲空亡 | |
| 正财,正官 | |||||
| 2135 | 乙未 | 甲辰/墓 | 衰 | [L]词馆[L]六甲空亡[L]华盖 | 日柱天克地克流年 |
| 偏财,偏印 | |||||
| 2136 | 丙申 | 甲辰/墓 | 帝旺 | [L]劫煞 | 月柱天克地克流年/流年天克地克日柱 |
| 正官,劫财 | |||||
| 2137 | 丁酉 | 甲辰/墓 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | 月柱天克地克流年/流年天克地克日柱/流年天克地冲日柱 |
| 偏官(七杀),比肩 | |||||
| 2138 | 戊戌 | 甲辰/墓 | 冠带 | [L]羊刃[L]太极贵人[L]地网神杀 | 时柱与流年天和地和 |
| 正印,正印 | |||||
| 2139 | 己亥 | 甲辰/墓 | 沐浴 | [L]学堂[L]天乙贵人[L]金舆 | 流年天克地克月柱/流年天克地冲月柱 |
| 偏印,食神 | |||||
| 2140 | 庚子 | 甲辰/墓 | 长生 | [L]咸池/桃花[L]灾煞[L]文昌[L]月德[L]福星贵人 | 年柱天克地冲流年 |
| 劫财,伤官 | |||||
| 2141 | 辛丑 | 甲辰/墓 | 养 | [L]国印贵人[L]寡宿[L]元辰[L]天德 | |
| 比肩,偏印 | |||||
| 2142 | 壬寅 | 乙巳/死 | 胎 | [L]学堂[L]天乙贵人[小]三奇贵人[人][L]亡神[L]福星贵人 | |
| 伤官,正财 | |||||
| 2143 | 癸卯 | 乙巳/死 | 绝 | [L]咸池/桃花[L]太极贵人[L]将星[L]绞煞[L]天乙贵人[L]福星贵人 | 时柱与流年天和地和 |
| 食神,偏财 | |||||
| 2144 | 甲辰 | 乙巳/死 | 墓 | [L]羊刃[L]天罗神杀[L]天医 | 日柱天克地克流年/流年天克地冲时柱 |
| 正财,正印 | |||||
| 2145 | 乙巳 | 乙巳/死 | 死 | [L]驿马[L]词馆[L]国印贵人[L]孤辰[L]亡神[L]福星贵人 | 岁运并临,大凶 |
| 偏财,偏官(七杀) | |||||
| 2146 | 丙午 | 乙巳/死 | 病 | [L]天乙贵人[小][L]六甲空亡 | 年柱与流年天和地和 |
| 正官,正官 | |||||
| 2147 | 丁未 | 乙巳/死 | 衰 | [L]六甲空亡[L]华盖 | |
| 偏官(七杀),偏印 | |||||
| 2148 | 戊申 | 乙巳/死 | 帝旺 | [L]学堂[L]劫煞[L]福星贵人 | 月柱与流年天和地和 |
| 正印,劫财 | |||||
| 2149 | 己酉 | 乙巳/死 | 临官 | [L]勾煞[L]太极贵人[L]灾煞[L]天乙贵人[L]官禄 | |
| 偏印,比肩 | |||||
| 2150 | 庚戌 | 乙巳/死 | 冠带 | [L]羊刃[L]地网神杀[L]月德 | |
| 劫财,正印 | |||||
| 2151 | 辛亥 | 乙巳/死 | 沐浴 | [L]太极贵人[L]天乙贵人[L]金舆[L]天德 | 日柱与流年天和地和 |
| 比肩,食神 |
八字日时断:-九重居
《三命汇通.日时断》:根据日子和时辰进行判定
| 丙午年, 癸巳月, 辛卯日, 戊戌时 | |
| 综述 | 六辛日生时戊戌,印绶生身坐禄堂;有托福人难靠祖,不通月气是平常。 辛日戊戌时,禄同印堂同居。辛以戌为禄堂,戌上有明戊为印绶;以丙、丁为官,戌上戊土正位,丙、丁火局。若有倚托通月气者,难为祖业。不通,平常。 |
| 详解 | 辛卯日戊戌时,刑害,饕餮。亥,卯月,木火运,五、六品贵。 |
| 备注 | 辛日戌时财库闭,如开须待丑辰来;月中甲丙天干透,富贵荣华不用猜。辛日时临戊戌,五行财禄荣昌。柱中辰、戌两相当,名曰钥匙开藏。火水光辉发达,空亡锁闭如常。运行财地并官乡,无破天然福相。 |
八字称骨:-九重居
袁天罡称骨算命法:
| 阴历(非农历):二零二六年四月初一 | |
| 属相 | 马 |
